当センターは、精度の高い検査を実施するため、数多くの施設認定(外部精度管理調査)を受け、医師・医療スタッフも資格や認定を積極的に取得しています。
また、技術向上・最新の情報収集のため、学会参加及び発表を積極的に行い、外部講師による勉強会や画像検討会も開催しています。
これからも高い精度を維持し、地域の皆様に選ばれ続ける健診機関であるために日々努力して参ります。
令和6年度 研究学会発表等一覧
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
月日 | 学会名(開催地) | 発表演題 | 発表者 |
---|---|---|---|
9月6日~7日 | 第65回 日本人間ドック・予防医療学会学術大会(横浜市) |
人間ドック診察における情報共有申し送りメモ活用の有効性についての検討 | 成田 泰子 |
9月6日~7日 | 第65回 日本人間ドック・予防医療学会学術大会(横浜市) |
腹部超音波検査~当センターにおける膵管拡張の現状~ | 久保 美喜 |
9月6日~7日 | 第65回 日本人間ドック・予防医療学会学術大会(横浜市) |
人間ドックにおける食事提供を通じた健康教育と顧客満足度向上を目指して | 原田 優羽美 |
9月7日~11日 | ERS InternationalCongress2024(オーストリア ウィーン) | 日本人労働者における呼吸器症状の存在と労働生産性低下(プレゼンティーイズム)との関連性 | 窪田 健一 |
11月9日~10日 | 第58回 日臨技九州支部医学検査学会(鹿児島市) |
緑内障に特徴的な所見導入による新規緑内障発見率の上昇 | 宮本 ゆり香 |
11月9日~10日 | 第52回 日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会(札幌市) |
人間ドックにおける乳房超音波・マンモグラフィ分離併用検診の現状 | 山口 香織 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。