健康診断をご希望の方へ
当センターでは個人の方または各種健康保険に加入のご本人・被扶養者の方の健康診断を行っております。
健康診断はすべて予約制です。下記までお電話ください。
個人の方の場合
日赤生活習慣病 視力聴力健診
10,065円(税込)検査項目
尿検査(糖、蛋白、潜血) ◇血液一般検査(赤血球数、白血球数、血色素量、赤血球容積値) ◇肝機能検査(AST(GOT)ALT(GPT)AL-P、T-B、γ-GTP、T-P、アルブミン、A/G比) ◇腎機能検査(尿素窒素、尿酸、血清クレアチニン、推算糸球体濾過量) ◇血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、総コレステロール) ◇空腹時血糖 ◇便潜血検査(2日法) ◇安静心電図 ◇胸部X線 ◇内科診察
特定健康診査受診券をお持ちの場合
当センターが指定医療機関になっている場合、健康保険組合・共済組合・国民健康保険等が発行した受診券、保険証をご用意のうえお電話ください。
特定健診
検査項目
オプション検査
項目 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
胃部X線(バリウム)(AMのみ) | 9,900円 | 造影剤のバリウム液を飲んで胃の粘膜に付着させ撮影します。 |
腹部超音波 | 3,850円 | 肝臓・胆のう・胆管・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈の検査です |
乳房超音波 | 3,300円 | 超音波検査は数ミリ単位の腫瘍(しこり)を、マンモグラフィは微細な石灰化(非腫瘍性)を映し出すことができます |
マンモグラフィ検査(一方向) ※50歳以上の方 |
4,400円 | |
マンモグラフィ検査(二方向) ※50歳未満の方 |
5,500円 | |
乳がん検診(50歳以上の方) マンモグラフィ(一方向)+乳房超音波 |
6,050円 | |
乳がん検診(50歳未満の方) マンモグラフィ(二方向)+乳房超音波 |
7,150円 | |
子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診)(AMのみ) | 4,400円 | 早期発見のため若年からの受診をお勧めします。 |
HPV検査(AMのみ) ※子宮頸がん検診を受診する方のみ |
4,400円 | 子宮頸がんの原因となるウイルスの感染を調べる遺伝子検査です。 |
経腟超音波 (月〜金曜日・AMのみ) |
4,400円 | 子宮筋腫の有無、卵巣腫瘍などがわかります。 |
骨密度検査 | 4,400円 | 大腿の骨密度を測定します。 |
腫瘍マーカー(PSA) 男性のみ | 1,980円 | 前立腺がんの早期発見に有用です。 |
腫瘍マーカー(CEA) | 1,980円 | 消化器がん発見のための補助的な血液検査です。 |
腫瘍マーカー(AFP) | 1,980円 | 肝臓がん発見のための補助的な血液検査です。 |
腫瘍マーカー(CA125)女性のみ | 1,980円 | 卵巣がんや子宮がん発見のための補助的な血液検査です。 |
腫瘍マーカー(CA19-9) | 1,980円 | 膵臓がんや胆のうがん発見のための補助的な血液検査です。 |
ヘリコバクター・ピロリ+ペプシノゲン | 3,960円 | 胃がんの発生に関与しているといわれているピロリ菌に対する抗体の有無と、ハイリスク要因である萎縮性胃炎の程度を調べます。(血液検査) |
胸部CT | 11,000円 | 胸部X線検査で把握しづらい病変が発見できます。 |
甲状腺超音波+血液(甲状腺機能) | 4,400円 | 超音波で腫瘍の有無を、血液検査(FT4・TSH)で甲状腺機能を調べます。 |
体組成測定 | 1,650円 | 全身の筋肉量や脂肪を測定。上肢、下肢、体幹別に評価します。 |
内臓脂肪CT | 3,300円 | 内臓脂肪量が数値と画像でわかります。内臓脂肪型肥満の有無を判定します。 |
NEW! 頚動脈超音波(火・金曜日 PMのみ) | 3,850円 | 血管の壁の厚さ、狭窄率などを検査し、頚動脈の動脈硬化の程度を調べます。 |
お申込み・お問合せ
|
![]() |