施設概要
| 名称 | 日本赤十字社熊本健康管理センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒861-8528 熊本県熊本市東区長嶺南二丁目1-1 |
| 開設年月日 | 昭和53年4月1日 |
| 許可病床数 | 19床 |
| 敷地面積 | 5,868.17㎡ |
| 建物 | 延床面積(竣工年月日) 新館及び管理棟10,626.94㎡(平成9年5月31日) PET-CT診断センター1,827.85㎡(平成17年3月31日) |
施設認定
| 認定年月 | 認定機関 | 認定内容 |
|---|---|---|
| 平成2年4月 | 中央労働災害防止協会 | 労働者健康保持増進サービス機関 |
| 平成6年4月 | 財団法人産業医学振興財団 | 職域健康診断実施機関指定機関 |
| 平成7年4月 | 熊本県がん検診従事者(機関)認定協議会 | 肺がん一次検診機関 |
| 平成7年4月 | 熊本県がん検診従事者(機関)認定協議会 | 胃がん精密検査機関 |
| 平成10年10月 | 日本消化器がん検診学会 | 認定指導施設 |
| 平成12年6月 | 労働衛生サービス機能評価機構 | 労働衛生サービス機能評価機構認定施設 |
| 平成17年4月 | 熊本県がん検診従事者(機関)認定協議会 | 肝臓病認定医支援機関 |
| 平成17年10月 | 社団法人日本病院会・日本人間ドック学会 | 人間ドック・健診施設機能評価認定 |
| 平成22年5月 | 一般社団法人日本脳ドック学会 | 脳ドック施設 |
| 平成22年12月 | 社団法人 日本消化器内視鏡学会 | 指導施設 |













