検査項目一覧
検査項目 平成24年度
| 検査項目 | 1日ドック 標準コース (39,900円) |
1日ドック 脳専門コース (50,000円) |
2日ドック 総合コース (68,000円) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 問診 | ● | ● | ● |
| 身長・体重 | ● | ● | ● | |
| 体脂肪率・BMI・標準体重・腹囲 | ● | ● | ● | |
| ウエストヒップ | ● | |||
| 視力・聴力 | ● | ● | ● | |
| 内科診察 | ● | ● | ● | |
| 生活・栄養相談(食生活診断を含む) | ● | ● | ● | |
| 呼吸器 | 胸部X線 | ● | ● | ● |
| 肺機能 | ● | ● | ||
| 循環器 | 血圧 | ● | ● | ● |
| 安静心電図・心拍数 | ● | ● | ● | |
| 負荷心電図(エルゴメーター) | ● | |||
| 総コレステロール・HDLコレステロール 中性脂肪・LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| アポ蛋白 | ● | |||
| 眼検査 | 眼底・眼圧 | ● | ● | ● |
| 消化器 | 上部消化管X線(胃透視) | ● | ||
| 上部消化管内視鏡(胃カメラ) | ● | |||
| 大腸内視鏡(直腸S状結腸) | ● | |||
| 便潜血検査(2日法) | ● | ● | ||
| ペプシノゲン | ● | |||
| ヘリコバクター・ピロリ | 必要者のみ | |||
| 頭部 | 頭部MRI・頭部MRA | ● | ||
| 超音波 | 上腹部超音波 | ● | ● | 頸動脈超音波 | ● |
| 泌尿器 | 尿潜血・尿蛋白・PH・尿ウロビリノーゲン 尿白血球・尿亜硝酸塩 | ● | ● | ● |
| 尿沈渣 | 必要者のみ | 必要者のみ | 必要者のみ | |
| 尿比重・尿素窒素・血清クレアチニン 推算糸球体濾過量(eGFR) | ● | ● | ||
| 尿酸 | ● | ● | ● | |
| 糖代謝 | 尿糖・空腹時血糖・ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● |
| 糖負荷試験(尿糖検査は除く) | ● | |||
| 貧血 | 赤血球数・白血球数・血色素量・赤血球容積値・血液像 | ● | ● | ● |
| 血清鉄・血小板・MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・血清総蛋白 | ● | ● | ● |
| ALP・LDH・ZTT・総ビリルビン 血清アルブミン・A/G比 | ● | ● | ||
| HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | ||
| HBs抗体・コリンエステラーゼ | ● | |||
| 蛋白分画 | 必要者のみ | |||
| HBe抗原・HBe抗体 | 必要者のみ | 必要者のみ | ||
| 膵機能 | 膵アミラーゼ | 必要者のみ | ● | |
| 血清アミラーゼ | ● | ● | ||
| 腫瘍 マーカー |
CEA | ●女性 | ||
| PSA | ●男性 | |||
| 血清反応 | リュウマチ反応テスト、CRP | ● | ● | |
| 梅毒反応(RPR必要に応じてTPHA) | ● | ● | ||
| その他 検査 |
口腔内検診(むし歯・歯周病・口腔がん等) | ● | 体力測定・運動処方 | ● | 生活習慣評価・心臓病の危険因子 | ● | ● | ● | ストレスチェック・A型行動パターン・血液型 | 必要者のみ | 必要者のみ | 必要者のみ | 脳機能検査(MMSテスト) Zungの自己記入式抑うつ度スケール | ● | 神経学的診察 | 必要者のみ | 食事バランス診断 | 必要者のみ |
その他のコース
2日総合+脳コース(89,000円)
…2日ドック総合コース+頭部MRI・頭部MRA、頚動脈超音波
2日総合+消化器コース(84,000円)
…2日ドック総合コース+全大腸内視鏡、下腹部超音波(男性:前立腺、膀胱)(女性:経腹法)
1日消化器コース(58,000円)
…1日標準コース+大腸内視鏡(直腸S状結腸)、ペプシノゲン、ヘリコバクター・ピロリ・CEA・PSA(男性)
下腹部超音波(男性:前立腺、膀胱)(女性:経腹法)※上部消化管検査は内視鏡(胃カメラ)を実施
1日レディースコース(62,000円)
…1日標準コース+婦人科診察(視・触診・内診・腟鏡診)、子宮頸部・体部細胞診、乳房超音波
マンモグラフィ、甲状腺機能(FT4、TSH)、甲状腺超音波、下腹部超音波(経腟法・経腹法)、骨粗鬆症検査
※上部消化管検査は内視鏡(胃カメラ)を実施













