平成24年度協会けんぽ管掌健康保険 生活習慣病予防健診料金表
| 一般健診 | 本人負担額 | |
|---|---|---|
| 一般健診(35歳以上) | 6,843 | |
| 子宮頸がん検診(20歳〜偶数年齢) | 630 | |
| 乳がん検診 (マンモグラフィ+視触診・偶数年齢) | 40歳代 | 1,610 |
| 50歳以上 | 1,036 | |
| 詳細検診 | 前回結果と医師の判断により眼底検査が追加 | 76 |
※奇数年齢の方の子宮頸がん・乳がん検診はオプション料金となります。
※偶数年齢の方の乳がん検診は、付加健診・人間ドックではマンモグラフィ+乳房超音波となります。
| 一般健診で受診可能なオプション検査 | ||
|---|---|---|
| 腹部超音波健診 | 3,460 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓等の検査です |
| 超音波乳がん検診 | 3,000 | 超音波検査は数ミリ単位の腫瘍(しこり)を、マンモグラフィは微細な石灰化(非腫瘍性)を映し出すことができます。 |
| 乳がん検診(50歳以上の方) マンモグラフィ(一方向)+超音波 | 5,670 | |
| 乳がん検診(50歳未満の方) マンモグラフィ(二方向)+超音波 | 6,720 | |
| 子宮頸がん検診 | 3,990 | 早期発見のため若年層からの受診をお勧めします |
| 骨粗鬆症検査 | 2,900 | 腕(とう骨)の骨密度を測定します |
| 前立腺血液検査(PSA)男性のみ | 1,600 | 前立腺がんの早期発見に有用です |
| 腫瘍マーカー(CEA) | 1,370 | がん発見のための補助的な血液検査(消化器)です |
| 腫瘍マーカー(AFP) | 1,370 | がん発見のための補助的な血液検査(肝臓)です |
| 胸部CT検診(ヘリカルCT) | 10,500 | 胸部X線検査で把握しづらい病変が発見できます |
※胃カメラをご希望の場合は、一般健診を人間ドック(付加健診、特別付加健診など)に変更いただく必要があります。一般健診の胃の検査は透視(バリウム)のみです
| 付加健診・人間ドック 対象:40歳(S47.4.2〜48.4.1)50歳(S37.4.2〜38.4.1)の方 | ||
|---|---|---|
| 付加健診1日コース | (胃透視:バリウム) 11,426 | (オプションで胃カメラに変更の場合) 16,676 |
| 消化器コース | 42,253 | |
| レディースコース | 46,253 | |
| 2日総合コース | (宿泊)52,253 | (通所)47,003 |
| 2日総合+消化器コース | (宿泊)68,253 | (通所設定なし) |
| 2日総合+脳コース | (宿泊)73,253 | (通所)68,003 |
※協会けんぽの申込書には「一般健診」と「付加健診」の両方に○印を付けてください。
| 人間ドック | ||
|---|---|---|
| 特別付加健診1日コース | (胃透視:バリウム) 16,009 | (オプションで胃カメラに変更の場合) 21,259 |
| 消化器コース | 46,836 | |
| レディースコース | 50,836 | |
| 2日総合コース | (宿泊)56,836 | (通所)51,586 |
| 2日総合+消化器コース | (宿泊)72,836 | (通所設定なし) |
| 2日総合+脳コース | (宿泊)77,836 | (通所)72,586 |
※レディースコースの本人負担額は、年齢条件によって異なります。
| 特殊健康診断(健診に追加できます) | |
|---|---|
| 有機溶剤健康診断(基本) | 2,100 |
| 鉛健康診断 | 5,775 |
| じん肺健康診断 | 2,000 |
| 電離放射線健康診断 | 1,050 |
| 特定化学物質健康診断 | 2,100 |
| VDT健康診断 | 5,900 |
| コース | 一般健診 | 付加健診 | 特別付加健診 |
|---|---|---|---|
| 年度年齢40歳50歳の方 | |||
| 料金 | 18,007円 | 27,173円 | |
| 協会けんぽ補助額 | 11,164円 | 15,747円 | 11,164円 |
| 自己負担額 | 6,843円 | 11,426円 | 16,009円 |
| 検査項目 | 一般健診 | 付加健診 | 特別付加健診 | |
|---|---|---|---|---|
| 年度年齢40歳50歳の方 | ||||
| 問診 | ● | ● | ||
| 体格 | 身長・体重・BMI・標準体重 | ● | ● | |
| 腹囲測定 | ● | ● | ||
| 視力・聴力 | ● | ● | ||
| 呼吸器 | 胸部X線 | ● | ● | |
| 肺機能 | ● | |||
| 循環器 | 血圧 | ● | ● | |
| 安静心電図 | ● | ● | ||
| LDLコレステロール HDLコレステロール 中性脂肪・総コレステロール | ● | ● | ||
| 眼検査 | 眼底・両眼 | ● | ||
| 消化器 | 胃部X線 | ● | ● | |
| 便潜血検査(2日法) | ● | ● | ||
| 超音波 | 上腹部超音波 | ● | ||
| 泌尿器 | 便潜血・尿蛋白 | ● | ● | |
| 尿沈渣 | ● | |||
| 血清クレアチニン | ● | ● | ||
| 尿酸 | ● | ● | ||
| 糖代謝 | 尿糖 | ● | ● | |
| 空腹時血糖 | ● | ● | ||
| 血液一般 | 赤血球・白血球 血色素量・赤血球容積値 | ● | ● | |
| 血液像 | ● | |||
| 血小板 | ● | |||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT) γ-GTP・ALP | ● | ● | |
| LDH | ● | |||
| 総ビリルビン | ● | |||
| 血清総蛋白 | ● | |||
| 血清アルブミン | ● | |||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ||
| 内科診察 | ● | ● | ||
| その他 | 生活習慣評価・心臓病の危険因子 | ● | ||
| ストレスチェック A型行動パターン | 必要者のみ | |||
| 食生活診断 | ● | |||
| 特定保健指導 | 対象者のうち希望する方 | |||
※付加健診・特別付加健診に追加できるオプション検査は、人間ドック一日標準コースに準じます。













