平成24年度協会けんぽ管掌健診以外の健診申込について
協会けんぽの一般健診の対象とならない方(35歳未満の方や被扶養者であり協会けんぽの保険加入区分が家族など)の健康診断は、日赤へ直接お申込いただけます。
健康診断の内容について
日赤生活習慣病視力聴力健康診断を実施しております。
| 本人負担額 | |
|---|---|
| 日赤生活習慣病健診 | 8,830 |
| 一般健診で受診可能なオプション検査 | ||
|---|---|---|
| 腹部超音波健診 | 3,460 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓等の検査です |
| 超音波乳がん検診 | 3,000 | 超音波検査は数ミリ単位の腫瘍(しこり)を、マンモグラフィは微細な石灰化(非腫瘍性)を映し出すことができます。 |
| 乳がん検診(50歳以上の方) マンモグラフィ(一方向)+超音波 | 5,670 | |
| 乳がん検診(50歳未満の方) マンモグラフィ(二方向)+超音波 | 6,720 | |
| 子宮頸がん検診 | 3,990 | 早期発見のため若年層からの受診をお勧めします |
| 骨粗鬆症検査 | 2,900 | 腕(とう骨)の骨密度を測定します |
| 前立腺血液検査(PSA)男性のみ | 1,600 | 前立腺がんの早期発見に有用です |
| 腫瘍マーカー(CEA) | 1,370 | がん発見のための補助的な血液検査(消化器)です |
| 腫瘍マーカー(AFP) | 1,370 | がん発見のための補助的な血液検査(肝臓)です |
| 胸部CT検診(ヘリカルCT) | 10,500 | 胸部X線検査で把握しづらい病変が発見できます |
| 特殊健康診断(健診に追加できます) | |
|---|---|
| 有機溶剤健康診断(基本) | 2,100 |
| 鉛健康診断 | 5,775 |
| じん肺健康診断 | 2,000 |
| 電離放射線健康診断 | 1,050 |
| 特定化学物質健康診断 | 2,100 |
| VDT健康診断 | 5,900 |
健診申込手順について
③と表示のある「日赤生活習慣病健診 申込書」に必要事項を記入の上、郵送にてお申込をお願いします。
日赤生活習慣病視力聴力健康診断と胸部 X 線検査(胸のレントゲン)をセットにしており ます。胸部X線検査を中止する場合は、その旨をお知らせください。(オプション検査欄の胸部X線検査中止にチェックを入れてください)
協会健保の補助を利用して子宮頸がん検診を受診希望の方(対象は20歳以上の年度年齢が偶数の方)は、3の申込書のオプション欄の「協会けんぽ子宮頸がん検診」にチェックを入れてください。













